Kisi-kisi merupakan matrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi ini merupakan acuan bagi penulis soal, sehingga siapapun yang menulis soal akan mengacu pada kisi-kisi ini. Berikut ini contoh format kisi-kisi soal aspek psikomotor untuk satu kompetensi dasar pada tingkat program studi.
KISI-KISI TINGKAT PROGRAM STUDI
Program Studi : Pendidikan Kimia
Mata Kuliah : Statistik Dasar
Standar Kompetensi :
Mahasiswa dapat menerapkan statistik deskriptif dalam mendukung analisis data serta dapat melakukan interpretasi hasil analisis data dengan tepat dan benar.
Kompetensi Dasar | Indikator | Strategi Asesmen | ||
Metode | Bentuk Instrumen | Nomor Item Instrumen | ||
Mahasiswa mendeskripsikan konsep dasar statistika | 1. Mendefinisikan pengertian statistika dan data dengan benar 2. Menjelaskan ruang lingkup statistika dan jenis data dengan benar 3. Menjelaskan peran dan fungsi statistika dalam bidang kimia | Penugasan | Proyek | 1 |
Mahasiswa mendeskripsikan ukuran pemusatan data | 1. Menyebutkan pengertian nilai pemusatan data 2. Membedakan mean, median dan modus 3. Menghitung mean, median, modus 4. Menginterpretasikan mean, median, modus | Tes Tertulis | Uraian | 2 |
Mahasiswa mendeskripsikan ukuran penyebaran data | 1. Menyebutkan ukuran penyebaran data 2. Menghitung nilai persentil, desil, kuartil dan sentil 3. Menghitung minimum, maksimum, standar deviasi, varians, range dan kofisien variasi | Tes Tertulis | Uraian | 3 |
Mahasiswa mendeskripsikan skala pengukuran data | 1. Menjelaskan pengertian skala pengukuran data 2. Menyebutkan jenis-jenis skala pengukuran data 3. Membedakan skala nominal, ordinal, interval dan rasio 4. Menyebutkan karakteristik setiap jenis skala pengukuran data dengan benar | Penugasan | Proyek | 4, 5 |
Mahasiswa Mendeskripsikan perhitungan sampel | 1. Menghitung sampel untuk satu populasi pendugaan proporsi dan mean 2. Menghitung sampel untuk dua populasi pendugaan proporsi dan mean | Penugasan | Proyek | 6 |
Menghitung validitas dan reliabilitas instrumen | 1. Menjelaskan pengertian validitas dan reliabilitas instrumen 2. Menjelaskan fungsi uji validitas dan reliabilitas 3. Menyebutkan metode pengujian validitas dan reliabilitas 4. Menguji validitas dan reliabilitas 5. Menarik kesimpulan hasil pengujian | Tes Tertulis | Uraian | 7,8 |
Mahasiswa mampu menganalisis data secara deskriptif | 1. Menjelaskan pengertian analsis deskriptif 2. Uji Statistik dalam analisis deskriptif 3. Analisis deskriptif jenis data nominal, ordinal dan interval/rasio 4. Mengolah data menggunakan SPSS | Tes Tertulis | Uraian | 9, 10 |
No comments:
Post a Comment